|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condutor interno: | Aço folheado de cobre de alta qualidade | Blindagem: | Tri protetor |
|---|---|---|---|
| Jaqueta: | PVC de ROHS ou PE | Embalagem: | 305 medidores pelo carretel ou conforme a exigência de cliente |
| cor: | Preto ou branco ou azul ou amarelo |
| Especificação técnica de RG6 T60 CCST | ||||
| OBJETO | Cabo coaxial | Tipo | ||
| CATEGORIA | RG6 tri | |||
| TESTE ARTIGOS | UNIDADE | LIMITES | Material | |
| Condutor | milímetro | 1.02±0.02 | Aço de cobre da tampa | |
| Dielétrico | Espessura | 1.775±0.065 | Polietileno da espuma | |
| Diâmetro | 4.57±0.13 | |||
| Fita do AL | 0,05 | De alumínio/poli tapeBonded | ||
| Condutor exterior | Cobertura da trança | fio H=32mmCoverage 57% de 0.12±0.005 x80 | 0.12mmAluminum | |
| FITA DO AL | 0,05 | Fita de alumínio/poli /Aluminum Nonbonded | ||
| Espessura de parede do revestimento | 0.76±0.15 | (Branco ou preto), chama de ROHS e de CPR E - PVC do retardador | ||
| Diâmetro sobre o revestimento | 7.0±0.2 | |||
| Atenuação (1000MHz, 20℃) | dB/100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | dB↓ 5,25 | |||
| 211 megahertz | dB↓ 10,0 | |||
| 270 megahertz | dB↓ 11,0 | |||
| 300 megahertz | dB↓ 11,6 | |||
| 330 megahertz | dB↓ 12,3 | |||
| 400 megahertz | dB↓ 13,6 | |||
| 450 megahertz | dB↓ 14,4 | |||
| 550 megahertz | dB↓ 16,2 | |||
| 750 megahertz | dB↓ 19,0 | |||
| 870 megahertz | dB↓ 20,6 | |||
| 1000 megahertz | dB↓ 21,49 | |||
| Teste de Sparker | AVC | 4000 | ||
| Tensão interna | V | 3000 | Condutor a proteger | |
| Impedância | Ω | 75+3 | ||
| Propagação da velocidade | % | 82 | ||
| V.S.W.R (perda do retorno) | 1.2↓ (dB↑ 20) | 100% varreu o teste | ||
| Resistência de isolação | MΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Capacidade | pF/m | 53 | ||
| Condutor & dielétrico a colar | kgf | 100mm/min | ≥4.5kgf | teste o comprimento 5cm da amostra |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110