|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condutor interno: | Fio de cobre da costa livre do oxigênio | Isolamento: | PE contínuo |
|---|---|---|---|
| Shileding: | Fio de cobre estanhado ou fio da liga | Entrançamento: | Fio de cobre estanhado ou fio da liga 90 por cento de cobertura |
| Jaqueta: | PVC de RoHS | cor: | Preto ou branco |
| Embalagem: | Rolo ou 1000 pés |
| RG58 especificação do cabo de 50 ohms | |||
| Dimensões físicas (nominais) | |||
| Componente | Material | milímetro | |
| Diâmetro do condutor de Ceter | cobre 19x0.18Tinned | 0,18 (±0.015) | |
| Diâmetro sobre o dielétrico | PE contínuo | 2.95±0.13 | |
| Condutor exterior 2 | 16*7*0.12 milímetro | H=20±2 | |
| Diâmetro sobre o revestimento | PVC DE ROHS | 4.85±0.15 | |
| Especificações elétricas | |||
| Capacidade | 100+/-5 PF/m | ||
| Velcoity da propagação %C, nominal | 66% | ||
| Impedância | ohms 50±2 | ||
| Raio de curvatura | 25mm | ||
| Tensão máxima | 1500VMS | ||
| Frenquency | 3000Mhz | ||
| Temp de funcionamento | -25 a 70 | ||
| Conformidade de ROHS | Inteiramente conformidade | ||
| VSWR | 1,28 | ||
| Atenuação, máximo @68℉ (20℃) | |||
| Frequência (megahertz) | Máximo | ||
| (dB/100m) | |||
| 200MHZ | 25,20 | ||
| 400MHZ | 36,40 | ||
| 900MHZ | 53,20 | ||
| 1800MHZ | 76,00 | ||
| 2000MHZ | 80,50 | ||
| 2500MHZ | 96,20 | ||
| 3000MHZ | 117,60 | ||
| comprimento pelo rolo | 319m | ||
| tolerância do comprimento | ≤0.3% | ||
Vantagens competitivas:
1. Flexibilidade proeminente.
2. Tem o mais de pequenas perdas de todo o cabo flexível e perda comparável aos cabos extremistas semi rígidos.
3. O cabo de Libo foi estabelecido em 1994, ele é subsidiária do grupo de Libo que é uma das 500 empresas privadas as maiores em China.
4. O cabo de Libo tem uma mão de obra estável e equipe da engenharia, nós oferecemos o produto de qualidade estável com prazo de entrega curto.
5. O cabo de Libo é equipado com um centro da investigação e desenvolvimento do Provincial-nível, nós oferecemos serviços do OEM e do ODM.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110