![]() |
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | Tipo cabo de RG,cabo rg-6 co-axial |
---|
Cabo coaxial do Tri protetor RG7 com padrão do UL cabos pendentes de 75 ohms RG7 para o sistema de CATV
Descrição do produto:
o cobre contínuo de 1.3mm + 5.72mm FPE+ ligou o fio da liga de alumínio de folha de alumínio +60% + o alumínio normal foil+ 8.30mmPV
construção | Artigo dos testes | Unidade | Padrão | ||
Condutor interno | milímetro | 1.30±0.01 | |||
Dielétrico | 5.72±0.05 | ||||
primeiro protetor, fita | Material | - | Folha de alumínio ligada | ||
ò protetor, trança | Material | - | Fio da liga | ||
Propriedades elétricas | Cobertura | % | 60% | ||
ó protetor, fita | Material | - | Folha de alumínio normal | ||
4o protetor, trança | material | - | Fio da liga | ||
cobertura | % | 40% | |||
Revestimento exterior | PVC ou PE | milímetro | 8.59±0.10 | ||
Tensão de suporte | - | C.A. 1000V/min | |||
Capacidade | pF/m | 54±3 | |||
Impedância característica (10MZ) | Ω | 75±3 | |||
S.r.l. | DB | 20 | |||
Velocidade da propagação | % | 85 | |||
Atenuação | 5MHZ | dB/100m | 1,54 | ||
55MHZ | 4,10 | ||||
250MHZ | 8,40 | ||||
300MHZ | 9,25 | ||||
450MHZ | 11,35 | ||||
600 MEGAHERTZ | 13,28 | ||||
750 MEGAHERTZ | 14,99 | ||||
865 MEGAHERTZ | 16,17 | ||||
1000 MEGAHERTZ | 17,45 | ||||
1200 MEGAHERTZ | 19,23 | ||||
1450 MEGAHERTZ | 21,13 | ||||
1750 MEGAHERTZ | 23,10 |
Aplicações:
O cabo RG7 é usado como um cabo de distribuição para CATV interno, sistemas do CCTV e como um cabo da conexão para os sistemas satélites onde uma mais baixa atenuação exigiu.
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110