|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condutor interno: | Fio de cobre da costa livre do oxigênio | Blindagem: | Protetor padrão |
|---|---|---|---|
| Jaqueta: | ALCANCE do PVC ou do TPE de ROHS | Embalagem: | 305 medidores pelo carretel ou conforme a exigência de cliente |
| cor: | Preto ou branco ou azul ou amarelo | Entrançamento: | Cobertura de entrançamento de cobre estanhada do fio 90% |
| RG195 especificação do cabo de 50 ohms | |||
| Dimensão | |||
| Artigo | Material | milímetro | |
| Condutor interno | Fio de cobre desencapado da costa | 0.32mm x 7 | |
| Isolação | PE espumado | 2.79±0.1 | |
| Condutor exterior 1 | Fita de alumínio | NENHUNS | |
| Condutor exterior 2 | Fio de cobre estanhado | cobertura de entrançamento de 90% | |
| Material do revestimento | TPE | 4.90±0.10 | |
| Cor do revestimento | Branco | ||
| Disposição do cabo | Disposição dupla do cabo paralelamente | ||
| Desempenho bonde | |||
| Impedância | Ohms 50±3 | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Capacidade | substantivo de 89pF/m | ||
| Resistência de isolação | 5000 (MΩ.km) | ||
| Suporte da tensão do revestimento | 3000 (Vrms) | ||
| Tempreature da operação | -25 a 70 | ||
| Mini. Raidus da curvatura | 25mm | ||
| Máximo da atenuação @ (20℃) | |||
| Frequência (megahertz) | Máximo. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63,83 | ||
| 25000 | 73,2 | ||
| Tolerância do comprimento | ±0.3% | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110