|   | 
 | 
| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Destacar: | fio à terra aéreo,cabo de fibra óptica do opgw,Alta tensão fio | ||
|---|---|---|---|
Fio à terra ótico do vídeo 500KV OPGW com o tubo de alumínio sem emenda
Descrição:
O cabo de OPGW é o curto para o fio à terra ótico; é o fio à terra aéreo composto de fibra ótica.
O cabo de OPGW tem umas ou várias fibras óticas para dentro, e contém o tubo de aço inoxidável, ou o tubo de alumínio sem emenda.
Aplicações
Especificações:
| Descrição | Núcleos da fibra | Descrição | Núcleos da fibra | Diâmetro | |||
| estrutura | Fibra ótica | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Centro | SUS | 1 | Núcleos da fibra | 24 | Diâmetro do tubo | 3.60mm | |
| primeira camada | 27% COMO o fio | 6 | Fio do AA | 0 | Diâmetro de fio | 3.60mm | |
| Especificação | Conforme o padrão do IEC, do IEEE, do DL/T 832-2003, e do GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Costa: A pasta anticorrosiva é enchida entre o condutor center e cada um mergulha. | |||||||
| o sentido torcido do lyaer exterior está rightwards (o Z-encalhamento) | |||||||
| Diâmetro do cabo: | 10.80mm | ||||||
| Peso do cabo: | 391kg/KM | ||||||
| Área de seção transversal: | 61mm2 | ||||||
| COMO a área | 61.07mm2 | ||||||
| Área do AA | 0.00mm2 | ||||||
| Resistência à tração nominal (RTS) | 62.7kN | ||||||
| E- Módulo | 140.0kN/mm2 | ||||||
| Coefficency da expansão térmica | 13.4x10-6/℃ | ||||||
| Esforço de Max.working (ESTEIRA) (40% RTS) | 410.40N/mm2 | ||||||
| Cada esforço (EDS) do dia (16%-25 RTS) | 164,2 | ~256.5N/mm2 | |||||
| Esforço especial limitado (70% RTS) | 718.2N/mm2 | ||||||
| Resistência da C.C. | 1.060Ω/km | ||||||
| Corrente do curto-circuito | (0.25s, 20℃-200℃) | 10.1kA | |||||
| Capacidade 1 do curto-circuito2 t | 25.5kA2S | ||||||
| Raio de Min.bending | A instalação | 270mm | |||||
| Operação | 162mm | ||||||
| Raito do peso da tração | 16.4km | ||||||
| Escala de Tempreature | Tempreature da instalação | -10℃~+50℃ | |||||
| Tempreature da entrega e da operação | -40℃~+80℃ | ||||||
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110