|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | fio à terra aéreo,cabo de fibra óptica do opgw,Alta tensão fio |
---|
Fio aterrando da fibra ótica elétrica do fio à terra de OPGW com 110KV 220KV
Descrição:
O cabo de OPGW é o curto para o fio à terra ótico; é o fio à terra aéreo composto de fibra ótica.
O cabo de OPGW tem umas ou várias fibras óticas para dentro, e contém o tubo de aço inoxidável, ou o tubo de alumínio sem emenda.
Aplicações
Especificações:
Material | Núcleos da fibra | Material | Núcleos da fibra | Diâmetro | |||
estrutura | Fibra ótica | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
Centro | 20,3% COMO o fio | 1 | Diâmetro de fio | 2.40mm | |||
primeira camada | 20,3% COMO o fio | 5 | Fio do AA | 0 | Diâmetro de fio | 2.40mm | |
Tubo de aço inoxidável | 1 | núcleos da fibra | 24 | Diâmetro do tubo | 2.40mm | ||
?a camada | 40% COMO o fio | 10 | Fio do AA | 0 | Diâmetro de fio | 3.0mm | |
Especificação | Conforme o padrão do IEC, do IEEE, do DL/T 832-2003, e do GB/T 7424.4-2003. | ||||||
Costa: A pasta anticorrosiva é enchida entre o condutor center e cada um mergulha. | |||||||
o sentido torcido do lyaer exterior está rightwards (o Z-encalhamento) | |||||||
Diâmetro do cabo: | 13.20mm | ||||||
Peso do cabo: | 536kg/KM | ||||||
Área de seção transversal: | 97.8mm2 | ||||||
COMO a área | 97.83mm2 | ||||||
Área do AA | 0.00mm2 | ||||||
Resistência à tração nominal (RTS) | 80.2kN | ||||||
E- Módulo | 123.7kN/mm2 | ||||||
Coeficiente da expansão térmica | 14.6x10-6/℃ | ||||||
Esforço de funcionamento máximo (ESTEIRA) (40% RTS) | 328.0N/mm2 | ||||||
Cada esforço (EDS) do dia (16%-25 RTS) | 131,2 | ~205N/mm2 | |||||
Esforço especial limitado (70% RTS) | 574.0N/mm2 | ||||||
Resistência da C.C. | 0.52Ω/km | ||||||
Corrente do curto-circuito | (0.5s, 40℃-200℃) | 11.7kA | |||||
Capacidade 1 do curto-circuito2 t | 68.2kA2S | ||||||
Raio de curvatura mínimo | A instalação | 264mm | |||||
Operação | 198mm | ||||||
Raito do peso da tração | 15.3km |
Variação da temperatura | Temperatura da instalação | -10℃~+50℃ | |||
Temperatura da entrega e da operação |
-40℃~+80℃ |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110