![]() |
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do condutor: | alumínio folheado de cobre | Dielétrico: | Polietileno físico da espuma |
---|---|---|---|
Condutor exterior: | Tubo de cobre ondulado | Jaqueta: | o PE linear da baixa densidade ou o baixo halogênio do fumo livram |
Comprimento: | 350 medidores ou 500 medidores pelo carretel | Aplicação: | Cabo de alimentação da telecomunicação |
Impedância: | 50 ohms | ||
Realçar: | conector coaxial do rf,cabo coaxial do rf |
7/8 de polegada de cabo coaxial do RF com cabo de alimentação liso do RF do tubo de cobre do revestimento do PE
O condutor interno é alumínio folheado de cobre, tubo de cobre liso ou o tubo de cobre da hélice está igualmente disponível para o condutor interno como opções diferentes. a isolação é PE fisicamente de formação de espuma alto. O condutor exterior é fita de cobre ondulada. PE para o revestimento exterior.
Aplicações:
Especificação:
| Artigo dos testes | Unidade | Padrão | |
Condutor interno | material | - | tubo de cobre liso | |
diâmetro | milímetro | 9,05 | ||
Condutor exterior | material | - | fita de cobre ondulada | |
diâmetro | milímetro | 24,90 | ||
revestimento | PE ou livre halogan | milímetro | 27,50 | |
desempenho mecânico | único raio de curvatura | milímetro | 120 | |
raio de curvatura repetido | milímetro | 250 | ||
desempenho bonde | resistência interna do condutor | Ω/km | ≤1.05 | |
resistência exterior do condutor | ≤1.18 | |||
Capacidade | pF/M | 75 | ||
Impedância característica | Ω | 50+/-1 | ||
Velocidade | % | 89 | ||
Atenuação | 100MHZ | dB/100m | 1,19 | |
200MHZ | 1,72 | |||
300 MEGAHERTZ | 2,13 | |||
450 MEGAHERTZ | 2,65 | |||
800 MEGAHERTZ | 3,63 | |||
900 MEGAHERTZ | 3,88 | |||
1000 MEGAHERTZ | 4,12 | |||
1500 MEGAHERTZ | 5,18 | |||
1800 MEGAHERTZ | 5,75 | |||
2000 MEGAHERTZ | 6,11 | |||
2500 MEGAHERTZ | 6,95 | |||
3000 MEGAHERTZ | 7,76 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,0 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110