|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | conector coaxial do rf,cabo coaxial do rf |
---|
Cabo coaxial do RF do tubo de cobre do enrugamento da hélice, 1-1/4 da micro-ondas da telecomunicação polegadas de cabo de alimentação
O condutor interno é alumínio folheado de cobre, tubo de cobre liso ou o tubo de cobre da hélice está igualmente disponível para o condutor interno como opções diferentes. a isolação é PE fisicamente de formação de espuma alto. O condutor exterior é fita de cobre ondulada. PE para o revestimento exterior.
Aplicações:
Especificação:
| Artigo dos testes | Unidade | Padrão | |
Condutor interno | material | - | tubo de cobre do enrugamento da hélice | |
diâmetro | milímetro | 13,10 | ||
Condutor exterior | material | - | fita de cobre ondulada | |
diâmetro | milímetro | 35,80 | ||
revestimento | PE ou livre halogan | milímetro | 39,40 | |
desempenho mecânico | único raio de curvatura | milímetro | 200 | |
raio de curvatura repetido | milímetro | 380 | ||
desempenho bonde | resistência interna do condutor | Ω/km | ≤0.72 | |
resistência exterior do condutor | ≤0.62 | |||
Capacidade | pF/M | 75 | ||
Impedância característica | Ω | 50+/-1 | ||
Velocidade | % | 89 | ||
Atenuação | 100MHZ | dB/100m | 0,83 | |
200MHZ | 1,20 | |||
300 MEGAHERTZ | 1,50 | |||
450 MEGAHERTZ | 1,87 | |||
800 MEGAHERTZ | 2,59 | |||
900 MEGAHERTZ | 2,77 | |||
1000 MEGAHERTZ | 2,94 | |||
1500 MEGAHERTZ | 3,73 | |||
1800 MEGAHERTZ | 4,16 | |||
2000 MEGAHERTZ | 4,43 | |||
2500 MEGAHERTZ | 5,08 | |||
3000 MEGAHERTZ | 5,68 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,0 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110