![]() |
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | cabo coaxial do rf,micro cabo coaxial |
---|
7/8 de alimentação do cabo da hélice do tubo de cobre de polegada de cabo coaxial do RF para o sistema de comunicação móvel sem fio
O condutor interno é alumínio folheado de cobre, tubo de cobre liso ou o tubo de cobre da hélice está igualmente disponível para o condutor interno como opções diferentes. a isolação é PE fisicamente de formação de espuma alto. O condutor exterior é fita de alumínio ondulada. PE para o revestimento exterior.
Aplicações:
Especificação:
| Artigo dos testes | Unidade | Padrão | |
Condutor interno | material | - | tubo de cobre do enrugamento da hélice | |
diâmetro | milímetro | 9,00 | ||
Condutor exterior | material | - | fita de alumínio ondulada soldada | |
diâmetro | milímetro | 25,10 | ||
revestimento | PE ou livre halogan | milímetro | 27,70 | |
desempenho mecânico | único raio de curvatura | milímetro | 140 | |
raio de curvatura repetido | milímetro | 270 | ||
desempenho bonde | resistência interna do condutor | Ω/km | ≤1.65 | |
resistência exterior do condutor | ≤1. 65 | |||
Capacidade | pF/M | 76 | ||
Impedância característica | Ω | 50+/-1 | ||
Velocidade | % | 88 | ||
Atenuação | 150MHZ | dB/100m | 1,85 | |
280MHZ | 2,55 | |||
450 MEGAHERTZ | 3,25 | |||
800 MEGAHERTZ | 4,37 | |||
900 MEGAHERTZ | 4,65 | |||
1500 MEGAHERTZ | 6,08 | |||
1800 MEGAHERTZ | 6,69 | |||
2000 MEGAHERTZ | 7,07 | |||
2400 MEGAHERTZ | 7,79 | |||
3000 MEGAHERTZ | 8,78 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,15 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Maria
Telefone: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110